| Nom | Date | Profondeur | Contenant | Germination | Transplantation | Espacement au potager | Maturité |
| Asperge | Début février | 2,5 cm | Caissette | 14-21 j | Mi-mai | 60 cm | Printemps |
| Aubergine | Mi-mars | 3 mm | Caissette | 8-17 j | Mi-mai | 40 cm | 60-80 j |
| Betterave | Mi-mai | 1 cm | Terre | 15 cm | 50-95 j | ||
| Brocoli | Début avril | 6 mm | Caissette | 10-12 j | Début juin | 60 cm | 60-80 j |
| Céleri | Début mars | 3 mm | Caissette | 21-25 j | Fin mai | 20-30 cm | 90-110 j |
| Chou-fleur | Début avril | 6 mm | Caissette | 10-12 j | Mi-mai | 50-60 cm | 70-90 j |
| Citrouille et courge | Début mai | 2,5 cm | Godet de tourbe | 8-10 j | Début juin | 1,25 m – 2,5 m | 90-120 j |
| Concombre | Mi-avril | 2,5 cm | Godet de tourbe | 8-10 j | Début juin | 25 cm | 50-70 j |
| Épinard | Mi-mai | 3 cm | Terre | 10 cm | 60-80 j | ||
| Laitue | Mi-avril | 6 mm | Caissette | 8-10 j | Mi-mai | 20-25 cm | 45-90 j |
| Oignon | Début mars | 1 cm | Caissette | 12-14 j | Mi-mai | 15 cm | 50-120 j |
| Piment et poivron | Début mars | 1 cm | Caissette | 6-8 j | Juin | 30-45 cm | 70-80 j |
| Poireau | Début mars | 1 cm | Caissette | 10-14 j | Mi-mai | 15 cm | 110-120 j |
| Tomate | Mi-mars à mi-avril | 6 mm | Caissette ou pots | 5-8 j | Début juin | 45-60 cm | 50-80 j |
Semis de fines herbes.
| Nom | Date | Extérieur/intérieur | Germination |
| Aneth | Mi-mai | Extérieur | 5-7 j |
| Basilic | Mi- avril | Intérieur | 12-18 j |
| Ciboulette | Mi- avril | Intérieur | 7-10 j |
| Coriandre | Mi-mai | Extérieur | 5-10 j |
| Marjolaine | Mi- avril | Intérieur | 8-10 j |
| Origan | Mi- avril | Intérieur | 3-10 j |
| Persil | Début avril | Intérieur | 12-21 j |
| Sarriette d’été | Mi-mars | Intérieur | 2-10 j |
| Sauge | Mi-mars | Intérieur | 5-12 j |
| Thym | Mi-mars | Intérieur | 2-20 j |
Semis de fleurs
| Nom | Annuelle/Vivace | Date | Profondeur | Germination | Transplantation | Espacement |
| Alyssum | Annuelle | Mi-avril | En surface | 7-12 j | Fin-mai | 20-30 cm |
| Bégonia | Annuelle | Début février | En surface | 15-20 j | Début juin | 15 cm |
| Coléus | Vivace | Début avril | En surface | 10-15 j | Début juin | 20-30 cm |
| Dahlia | Annuelle | Début avril | 3 mm | 5-10 j | Fin mai | 30-50 cm |
| Gaillarde | Vivace | Début avril | En surface | 15-20 j | Fin mai | 30 cm |
| Géranium | Annuelle | Début février | 6 mm | 5-15 j | Fin mai | 20-25 cm |
| Impatiente | Annuelle | Mi-février | En surface | 10-18 j | Début juin | 20-30 cm |
| Lavande | Vivace | Janvier | En surface | 4 à 6 sem. | Fin mai | 50 cm |
| Monarde | Vivace | Mi-février | En surface | 15-20 j | Fin mai | 30 cm |
| Pensée | Annuelle | Mi- février | 6 mm | 7-14 j | Début mai | 15-20 cm |
| Pétunia | Annuelle | Début février | En surface | 10-12 j | Mi- mai | 25-30 cm |
| Rudbeckie | Vivace | Fin avril | 6 mm | 5-10 j | Fin mai | 25-30 cm |
| Sauge | Vivace | Début avril | En surface | 10-12 j | Fin mai | 25 cm |
| Tournesol | Annuelle | Mi-mai, en extérieur | 3 cm | 6-10 j | Fin mai | Petits : 15 cm Grands : 20-25 cm Géants : 30 cm |

Commentaires
Enregistrer un commentaire